Water hardness data
US water hardness by city, from utility reports
Every number on this page comes from the water utility that serves the city, from its own published reports. No estimates and no averages of averages. Enter your zip in the lookup tool, or find your city below.
Full Table
| City | State | Hardness (ppm) ▼ | Band |
|---|---|---|---|
| San Jose | CA | 155 to 545 ppm | Hard to Very hard |
| Madison | WI | 308 to 370 ppm | Very hard |
| Indianapolis | IN | 317 ppm | Very hard |
| San Antonio | TX | 299 ppm | Very hard |
| Mesa | AZ | 205 to 376 ppm | Very hard |
| Las Vegas | NV | 291 ppm | Very hard |
| San Diego | CA | 276 ppm | Very hard |
| Scottsdale | AZ | 222 to 325 ppm | Very hard |
| Jacksonville | FL | 120 to 372 ppm | Hard to Very hard |
| Phoenix | AZ | 172 to 302 ppm | Hard to Very hard |
| Tampa | FL | 185 ppm | Very hard |
| El Paso | TX | 175 ppm | Hard |
| Wichita | KS | 170 ppm | Hard |
| Omaha | NE | 170 ppm | Hard |
| Dayton | OH | 155 ppm | Hard |
| Des Moines | IA | 150 ppm | Hard |
| Cincinnati | OH | 142 ppm | Hard |
| Chicago | IL | 139 ppm | Hard |
| Beavercreek | OH | 137 ppm | Hard |
| Milwaukee | WI | 136 ppm | Hard |
| Fresno | CA | 129 ppm | Hard |
| Orlando | FL | 129 ppm | Hard |
| Louisville | KY | 128 ppm | Hard |
| Columbus | OH | 120 ppm | Moderately hard |
| Cleveland | OH | 120 ppm | Moderately hard |
| Albuquerque | NM | 36 to 200 ppm | Soft to Very hard |
| Tulsa | OK | 89 to 140 ppm | Moderately hard to Hard |
| Minneapolis | MN | 100 ppm | Moderately hard |
| Kansas City | MO | 100 ppm | Moderately hard |
| Washington | DC | 70 to 120 ppm | Moderately hard |
| Austin | TX | 93 ppm | Moderately hard |
| Saint Paul | MN | 90 ppm | Moderately hard |
| Denver | CO | 89 ppm | Moderately hard |
| Sacramento | CA | 83 ppm | Moderately hard |
| Nashville | TN | 80 ppm | Moderately hard |
| Memphis | TN | 48 ppm | Soft |
| Raleigh | NC | 30 ppm | Soft |
| Charlotte | NC | 27 ppm | Soft |
| New York | NY | 25 ppm | Soft |
| Portland | OR | 9 ppm | Soft |
The hardest water we've verified
Full ranking with sources and methodology: The hardest water cities in America.
Ranked by the midpoint where utilities publish a range. Ranges overlap, so read this as among the hardest, in order, rather than an exact ranking.
- San Jose, CA 155 to 545 ppm
- Madison, WI 308 to 370 ppm
- Indianapolis, IN 317 ppm
- San Antonio, TX 299 ppm
- Mesa, AZ 205 to 376 ppm
- Las Vegas, NV 291 ppm
- San Diego, CA 276 ppm
- Scottsdale, AZ 222 to 325 ppm
- Jacksonville, FL 120 to 372 ppm
- Phoenix, AZ 172 to 302 ppm
- Tampa, FL 185 ppm
- El Paso, TX 175 ppm
- Wichita, KS 170 ppm
- Omaha, NE 170 ppm
- Dayton, OH 155 ppm
- Des Moines, IA 150 ppm
- Cincinnati, OH 142 ppm
- Chicago, IL 139 ppm
- Beavercreek, OH 137 ppm
- Milwaukee, WI 136 ppm
- Fresno, CA 129 ppm
- Orlando, FL 129 ppm
- Louisville, KY 128 ppm
- Columbus, OH 120 ppm
- Cleveland, OH 120 ppm
Look Up Your Zip Code
The table above shows city-level averages. Your tap may differ. Check your exact zip for a personalized report.
For renters: our landlord page covers whether hard water is the landlord's problem.